Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

Suchresultate

# Code Fide-Code Fide-Fed. Name Vorname S Kategorie Club Fide 6/23 1/24 # Diff
1 10043 1304364 SUI Milov Vadim m - Schachverein SAMBY Basel, Bern Schwarz-Weiss 2601 2658 2659 2 +1
2 16432 1319620 SUI Studer Noël m - Bern SK 2582 2591 2591 0 0
3 22851 642274 FRA Demuth Adrien m - Riehen Schachgesellschaft 2515 2570 2569 1 -1
4 19008 4692055 SUI Bogner Sebastian m - Zürich Réti ASK 2551 2531 2561 9 +30
5 16282 1300113 SUI Georgiadis Nico m - Winterthur SG, Wädenswil 2537 2557 2548 9 -9
6 26093 14112620 UKR Peng Li Min m - DSSP, KSC Thalwil ZH, Zürich Wollishofen 2557 2548 2546 11 -2
7 21154 605590 SUI Fontaine Robert m - Nyon, Crans-Montana C.E.C. 2534 2534 2529 1 -5
8 17325 633046 SUI Vernay Clovis m - Genève Club 2480 2525 2525 0 0
9 15474 4128125 SUI Kosteniuk Alexandra w - Trubschachen, Zürich SG 2501 2509 2509 0 0
10 16344 916366 SRB Stojanovic Mihajlo m - Zürich Réti ASK, Sierre Cercle d'Echecs et d'Art Valaisan, Valais 2476 2512 2509 6 -3
11 8715 1301837 SUI Pelletier Yannick m - Zürich SG, Biel SG, Porrentruy Echiquier Bruntrutain 2523 2498 2498 0 0
12 19848 4208900 SUI Georgiadis Ioannis m - Riehen Schachgesellschaft 2480 2495 2495 0 0
13 6589 1301764 SUI Forster Richard m - Winterthur SG, Zürich SG 2468 2481 2481 0 0
14 13 1300040 SUI Hug Werner m Senioren Zürich SG, Herrliberg 2469 2461 2461 0 0
15 3400 1304232 SUI Jenni Florian m - Winterthur SG 2456 2458 2458 0 0
16 24067 1909991 POR Martins David Pires Tavares m - Zürich Réti ASK 2412 2448 2453 2 +5
17 84 14500086 CRO Cvitan Ognjen m Senioren Riehen Schachgesellschaft, Zürich Schachakademie für fortgeschrittene Spieler 2405 2439 2439 0 0
18 5183 1300024 SUI Brunner Lucas m - Zürich SG 2424 2431 2431 0 0
19 12299 1308173 SUI Kurmann Oliver m - Luzern Schachgesellschaft, Winterthur SG 2429 2417 2428 1 +11
20 17635 1323725 SUI Arcuti Davide m - Luzern Tribschen 2410 2402 2416 3 +14
21 19264 1330110 SUI Bänziger Fabian m - March-Höfe, Gonzen, Glarus, Luzern Schachgesellschaft 2417 2403 2415 18 +12
22 22303 650420 FRA Joie Sébastien m - Nyon, Lausanne Grand Echiquier 2385 2404 2413 8 +9
23 8400 1304054 SUI Nüesch Gérard m - Martigny, Valais, Bern Schwarz-Weiss 2406 2412 2412 0 0
24 18082 623350 FRA Netzer Jean m - Nyon 2407 2410 2410 0 0
25 24075 24673390 GER Petkidis Anthony m - Zürich SG 2423 2408 2408 1 0
26 4050 1305239 SUI Lötscher Roland m - Luzern Schachgesellschaft, Entlebuch, Gonzen 2385 2396 2397 1 +1
27 14692 1314530 SUI Gähwiler Gabriel m - Luzern Schachgesellschaft, Winterthur SG 2390 2390 2394 1 +4
28 18068 24115533 CRO Turdyev Anvar m - Kirchberg 2387 2393 2393 0 0
29 9723 1305964 SUI Zenklusen Rico m - Brig 2399 2389 2389 0 0
30 19606 1334263 SUI Fecker Noah m U-20 St. Gallen SK 2394 2395 2388 9 -7
31 16737 1005642 NED Snuverink Jochem m - Baden SG 2388 2376 2385 4 +9
32 27882 14915928 SVK Jacko Vladimir m - March-Höfe 2378 2378 2378 0 0
33 13138 1309862 SUI Lehmann Marco m - Kirchberg 2366 2382 2375 2 -7
34 24074 20695586 FRA Willems Niels m - Payerne, Echallens 2320 2374 2374 2 0
35 23103 14111080 GER Mutschnik Ilja m - Zürich SG 2377 2370 2370 0 0
36 21088 4149610 GER Degtiarev Evgeny m - Zürich Réti ASK, Riehen Schachgesellschaft 2389 2362 2366 1 +4
37 10271 1305662 SUI Vuilleumier Alexandre m - Genève Club 2365 2360 2360 0 0
38 15194 1312120 SUI Botta Gabriele m - Echallens, Bellinzona, Sierre Cercle d'Echecs et d'Art Valaisan 2352 2360 2360 0 0
39 19505 1331132 SUI Stijve Theo m - Payerne, Luzern Schachgesellschaft 2356 2365 2359 1 -6
40 15408 1316958 SUI Gloor Roger m - Aarau SK 2352 2356 2356 0 0
41 8723 1302132 SUI Fierz Martin m - Zürich Wollishofen 2347 2350 2350 0 0
42 2843 1310089 SUI Gähler Marco m - Zürich Wollishofen 2323 2352 2344 2 -8
43 16905 605832 SUI Sermier Guillaume m - Echallens, Valais 2332 2353 2342 1 -11
44 257 1300334 SUI Klauser Markus m Senioren Bern Schwarz-Weiss, Belp 2348 2338 2341 2 +3
45 19784 4655036 GER Balcerak Philipp m - Winterthur SG 2353 2340 2340 0 0
46 16128 1315684 SUI Rosenthal Jonathan m - Zürich SG 2337 2338 2338 0 0
47 12811 4623967 GER Kühn Peter m - Bodan 2336 2336 2336 0 0
48 19252 1328360 SUI Fischer Daniel m - Zürich SG, Herrliberg 2352 2314 2335 9 +21
49 27641 14114496 UKR Yarmonov Igor m - 2330 2332 2335 2 +3
50 800 1304372 SUI Grünenwald Jörg m - Zürich SG 2327 2334 2334 0 0
51 3265 1305697 SUI Buss Ralph m - Echallens, Riehen Schachgesellschaft 2338 2331 2331 0 0
52 13539 1309889 SUI Schiendorfer Emanuel m - Winterthur SG, Solothurn SK 2306 2331 2331 0 0
53 17 1300091 SUI Lombard André m Senioren Bern SK 2338 2330 2330 0 0
54 13561 1308572 SUI Carron Julien m - SwissCHessAcademy, Lugano CS 2326 2330 2330 0 0
55 17445 1326546 SUI Rohrer Christophe m - Trubschachen, Biel SG, La Chaux-de-Fonds 2327 2344 2327 3 -17
56 1921 1300075 SUI Costa Jean-Luc m - Schachverein SAMBY Basel 2373 2323 2324 2 +1
57 9572 1302981 SUI Hochstrasser Michael m - Zürich Wollishofen, Oberglatt 2321 2314 2324 3 +10
58 9862 1303112 SUI Moor Olivier m - Zug, Zürich Wollishofen 2308 2324 2324 0 0
59 922 1300776 SUI Rüetschi Urs m Senioren Wettswil 2324 2323 2323 0 0
60 984 1300350 SUI Ballmann Martin m - Winterthur SG 2332 2327 2323 2 -4
61 10086 1303023 SUI Rufener Markus m - Thun SK, Bern Schwarz-Weiss 2277 2322 2322 0 0
62 26214 921033 MNE Milanovic Slavisa m - Schachverein SAMBY Basel 2308 2321 2321 0 0
63 15944 1303309 SUI Hasenohr Benedict m - Winterthur SG 2305 2312 2316 2 +4
64 6897 1312596 SUI Bratvold Tore A. m - Zürich Wollishofen 2315 2315 0 0
65 13664 1308629 SUI Colmenares Aurelio m - Genève Club, Genève Bois-Gentil, Echallens 2320 2308 2315 1 +7
66 27700 813052 ITA Cereda Loris m Senioren Mendrisio 2311 2311 2311 0 0
67 3006 1300474 SUI Sutter Oliver m - Bern SK 2311 2311 2309 3 -2
68 13223 1311433 SUI Nuri Kambez m - Winterthur SG 2249 2308 2308 0 0
69 14275 601489 FRA Lamoureux Charles m - Vevey Club, Sierre Cercle d'Echecs et d'Art Valaisan 2266 2308 2308 0 0
70 215 1300601 SUI Hofmann Michael m Senioren 2291 2306 2306 0 0
71 9880 1302590 SUI Moor Roger m - Zug, Zürich Wollishofen 2326 2321 2305 4 -16
72 26193 14109778 UKR Ustiyanovych Nazariy m - Echallens 2308 2306 2305 3 -1
73 344 1305212 SUI Hindermann Felix m - Aarau SK 2289 2304 2304 0 0
74 7561 1302485 SUI Umbach Andreas m - Zürich Wollishofen 2295 2303 2303 0 0
75 16833 1321048 SUI Schärer Julian m - Wil SprengSchach, Winterthur SG 2311 2302 2302 0 0
76 2908 1304240 SUI Patuzzo Fabrizio m - Mendrisio, Sierre Cercle d'Echecs et d'Art Valaisan 2267 2303 2301 6 -2
77 8059 1302183 SUI Kolly Jacques m - Vevey Club, Fribourg CE, Bulle 2299 2301 2301 0 0
78 1973 1306294 SUI Jäggi Dorian m - Riehen Schachgesellschaft, Birseck 2300 2318 2295 2 -23
79 17069 1318080 SUI Cremer Kevin m - Luzern Tribschen 2260 2283 2295 4 +12
80 17101 2907755 BUL Rusev Aleksandar m - Luzern Schachgesellschaft, Luzern Tribschen 2280 2293 2294 2 +1
81 13128 1311387 SUI Wyss Jonas m - Zürich Réti ASK, Chur SK, Engadin 2293 2284 2293 3 +9
82 16304 1308220 SUI Aeschbach Philipp m - Wettswil 2274 2292 2292 0 0
83 25589 4682742 GER Poeck Ole m - DSSP 2304 2275 2291 5 +16
84 5675 1308106 SUI Antognini Francesco m - Zürich Réti ASK 2253 2289 2289 0 0
85 1260 1300423 SUI Terreaux Gilles m Senioren Schw.Fernschachvereinigung 2267 2288 2288 0 0
86 12080 1318420 SUI Engelberts Martijn m - Thun SK 2285 2288 2288 0 0
87 27506 15000010 MKD Kutirov Rolando m Senioren Nyon 2284 2288 2288 3 0
88 26192 14174669 SUI Hryzlova Sofiia w U-20 DSSP, KSC Thalwil ZH, SwissCHessAcademy 2251 2256 2287 10 +31
89 24239 1202200 ROU Florescu Codrut Constantin m - Zürich Nimzowitsch 2200 2285 2285 0 0
90 6219 1308092 SUI Stankovic Zeljko m - Basel SORAB 2222 2287 2283 5 -4
91 1632 1301187 SUI Mäser Fabian m - Zürich Wollishofen, Therwil 2274 2282 2282 0 0
92 12613 1309498 SUI Muheim Lukas m - Kirchberg, Solothurn SK, Schw.Vereinigung Kunstschachfreunde SVKSF 2265 2282 2282 0 0
93 15508 1315862 SUI Stoeri Simon m - Payerne 2274 2273 2280 1 +7
94 25779 2300168 ISL Sigfusson Sigurdur Dadi m - Zürich Réti ASK 2262 2287 2280 1 -7
95 26230 14176726 UKR Toktomushev Teimur m U-16 Genève Club 2268 2280 2280 0 0
96 19964 1331515 SUI Bondar Yevgen m - Echallens, Lausanne Grand Echiquier 2262 2279 2279 0 0
97 11237 812153 ITA Sedina Yelena w - Mendrisio 2161 2278 2278 0 0
98 12217 4604822 GER Löffler Markus m - Bern Schwarz-Weiss 2267 2312 2278 10 -34
99 241 1300300 SUI Rüfenacht Matthias m Senioren Riehen Schachgesellschaft, Schw.Fernschachvereinigung, Birseck, Schweizer Schach Senioren 2279 2282 2275 1 -7
100 13746 14507951 SUI Filipovic Branko m Senioren Trubschachen, Lyss-Seeland, Zürich Schachakademie für fortgeschrittene Spieler, Basel SORAB 2289 2289 2275 6 -14