Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

8924: Reichenbach Karl, Rapperswil-Jona

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1638

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 3/95 Anzeigen ab Liste 4/95 Anzeigen ab Liste 5/95 Anzeigen ab Liste 6/95 Anzeigen ab Liste 1/96 Anzeigen ab Liste 2/96 Anzeigen ab Liste 3/96 Anzeigen ab Liste 4/96 Anzeigen ab Liste 5/96 Anzeigen ab Liste 6/96 Anzeigen ab Liste 1/97 Anzeigen ab Liste 2/97 Anzeigen ab Liste 3/97 Anzeigen ab Liste 4/97 Anzeigen ab Liste 5/97 Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11 Anzeigen ab Liste 1/12 Anzeigen ab Liste 2/12 Anzeigen ab Liste 3/12 Anzeigen ab Liste 4/12 Anzeigen ab Liste 5/12 Anzeigen ab Liste 6/12 Anzeigen ab Liste 1/13 Anzeigen ab Liste 2/13 Anzeigen ab Liste 3/13 Anzeigen ab Liste 4/13 Anzeigen ab Liste 5/13 Anzeigen ab Liste 6/13

Anzahl gefundene Partien: 76

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
6/12 Zürichsee MM 2012 Kat. B 0 Fuchs, Edgar 1723 1663 41.6 -9.98
6/12 Zürichsee MM 2012 Kat. B 0 Weiersmüller, Otto 1593 1663 59.63 -14.31
1/12 Rapperswil-Jona STMS 11/12 1 Bosshard, Fredy 1401 1689 84.48 3.72
1/12 Rapperswil-Jona STMS 11/12 ½ Tremp, Walter 1507 1689 73.88 -5.73
1/12 Rapperswil-Jona STMS 11/12 0 Siegel, Adrian 2000 1689 13.49 -3.23
1/12 Rapperswil-Jona STMS 11/12 0 Rhyner, Markus 1744 1689 42.15 -10.11
1/12 Rapperswil-Jona STMS 11/12 1 Krapf, René 1453 1689 79.69 4.87
1/12 Rapperswil-Jona STMS 11/12 0 Filitz, Gerhard 1588 1689 63.81 -15.31
6/11 Zürichsee MM 2011 Kat. B 1 Fröhling, Jürg 1621 55.48 10.68
6/11 Zürichsee MM 2011 Kat. B ½ Lingg, Mike 1454 76.78 -6.42
6/11 Zürichsee MM 2011 Kat. B 1 Brunschwiler, Alexander 1764 35.78 15.41
6/11 Zürichsee MM 2011 Kat. B 1 Rodel, Jürg 1541 66.3 8.08
6/02 ZSMM 2002 Kat. A ½ Erzinger, Ulf 1502 1657 70.81 -4.99
6/02 Stadtmeisterschaft Rapperswil- 1 Gübeli, Albert 1790 1657 31.9 16.34
6/02 Stadtmeisterschaft Rapperswil- 0 Sach, Tomas 1891 1657 20.4 -4.89
6/02 Stadtmeisterschaft Rapperswil- 0 Furger, Andreas 1776 1657 33.69 -8.08
6/02 Stadtmeisterschaft Rapperswil- ½ Eckert, Beat 1690 1657 45.35 1.11
6/02 Stadtmeisterschaft Rapperswil- ½ Sidler, Sepp 1792 1657 31.65 4.4
6/02 Stadtmeisterschaft Rapperswil- 0 Rhiner, Walter 1651 1657 50.84 -12.2
6/02 Stadtmeisterschaft Rapperswil- 1 Hess, Bryan 1645 1657 51.69 11.59
5/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 1 eingeschätzte/r Spieler/in1649 1645 49.3 12.16
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0 Lüthi, Joachim 1604 1659 57.6 -13.83
1/01 ZSMM Kat. A 1 Fröhling, Jürg 1471 1653 73.9 6.26
1/00 ZSMM Kat. B 1 Müller, Hans-Peter 1820 1638 25.9 26.69
1/00 ZSMM Kat. A 0 Weber, Volker 1767 1638 32.3 -11.62
6/99 Stadtmeist. Rapperswil-Jona 0 Gmür, Albi 1767 1653 34.3 -12.34
6/99 Stadtmeist. Rapperswil-Jona 1 Gadient, Raphael 1411 1653 80.3 7.09
6/99 Stadtmeist. Rapperswil-Jona 1 Stalder, Valentin 1452 1653 76.1 8.62
6/99 Stadtmeist. Rapperswil-Jona 1 Röst, Andreas 1462 1653 75 9.01
6/99 Stadtmeist. Rapperswil-Jona 0 Schärer, Bernhard 1923 1653 16.9 -6.08
6/99 Stadtmeist. Rapperswil-Jona 0 Keller, Peter 1857 1653 23.5 -8.47
6/99 Stadtmeist. Rapperswil-Jona 0 Sach, Tomas 1761 1653 35.1 -12.62
5/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 0 Weber, Walter 1892 1660 20.6 -7.4
3/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 0 De Nardo-Kaegi, Stella 1765 1673 37.2 -13.39
2/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 1 Mäschli, Anton 1609 1651 55.8 15.9
2/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 ½ Bucher, Michael 1776 1651 32.9 6.16
1/99 ZSMM 1 Ballmann, Alfons 1534 1639 64.4 12.82
6/98 Wiler Clubturnier (B) 0 Bernet, Markus 1602 1662 58.3 -20.98
6/98 Wiler Clubturnier (B) ½ eingeschätzte/r Spieler/in1600 1662 58.6 -3.1
6/98 Wiler Clubturnier (B) 1 Huber, Stefan 1494 1662 72.3 9.98
6/98 Wiler Clubturnier (B) 1 Cicilano, Michele 1488 1662 73 9.71
6/98 Wiler Clubturnier (B) 0 Fallet, Patrick 1642 1662 52.8 -19.01
5/98 Wiler Mixed-ELO-Turnier 1 eingeschätzte/r Spieler/in1381 1549 72.3 9.96
5/98 Wiler Mixed-ELO-Turnier 0 Fallet, Serge 1636 1549 37.9 -13.66
5/98 Wiler Mixed-ELO-Turnier 1 eingeschätzte/r Spieler/in1500 1549 56.8 15.54
5/98 Wiler Mixed-ELO-Turnier 1 Sprenger, Paul 1454 1549 63.1 13.29
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 1 eingeschätzte/r Spieler/in1649 1549 36.1 22.99
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 eingeschätzte/r Spieler/in1649 1549 36.1 22.99
5/98 Rapperswiler JT (D) 1 Kalabic, Borislav 1502 1549 56.6 15.61
5/98 Rapperswiler JT (D) 1 Eigenmann, Aldo 1318 1549 79.2 7.49
5/98 Rapperswiler JT (D) 1 Rhiner, Walter 1552 1549 49.5 18.19
5/98 Rapperswiler JT (D) 0 Gmür, Albi 1630 1549 38.7 -13.95
5/98 Rapperswiler JT (D) 1 Hässig, Mathias 1481 1549 59.4 14.6
4/98 Schw. Einz.-Meist. HT3 1 eingeschätzte/r Spieler/in1539 1490 43 20.53
4/98 Schw. Einz.-Meist. HT3 0 Koppen, Willem 1516 1490 46.3 -16.66
4/98 Schw. Einz.-Meist. HT3 1 Rhiner, Walter 1550 1490 41.5 21.07
4/98 Schw. Einz.-Meist. HT3 1 eingeschätzte/r Spieler/in1480 1490 51.4 17.49
4/98 Schw. Einz.-Meist. HT3 0 Ruhle, Ernst-Albrecht 1608 1490 33.8 -12.16
4/98 Schw. Einz.-Meist. HT3 ½ Chironi, Claudio 1594 1490 35.6 5.17
4/98 Schw. Einz.-Meist. HT3 1 Müri, Felix 1602 1490 34.5 23.58
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 0 Saxer, Bruno 1650 1471 26.3 -9.45
3/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 0 Schultheiss, Max 1941 1471 4.8 -1.73
3/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 1 Damman, Frank 1748 1471 16.3 30.14
2/98 Stadtmeist. Rapp. Jona (A) 1 Müller, Paul 1543 1450 37 22.7
2/98 Stadtmeist. Rapp. Jona (A) 0 Eigenmann, Aldo 1280 1450 72.5 -26.1
2/98 Stadtmeist. Rapp. Jona (A) 0 eingeschätzte/r Spieler/in1499 1450 43 -15.49
2/98 Stadtmeist. Rapp. Jona (A) 1 Rhiner, Walter 1599 1450 29.9 25.23
2/98 Stadtmeist. Rapp. Jona (A) 0 eingeschätzte/r Spieler/in1678 1450 21 -7.57
2/98 Stadtmeist. Rapp. Jona (A) 1 eingeschätzte/r Spieler/in1479 1450 45.9 19.48
2/98 Stadtmeist. Rapp. Jona (A) 0 Sach, Tomas 1764 1450 13.3 -4.77
2/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 ½ Barzilay, Yehezkel 1668 1450 22 10.07
2/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 0 Egercz, Ivan 1845 1450 8.1 -2.91
1/98 ZMM ½ Blumenstein, Max 1452 1480 53.9 -1.39
1/98 ZMM 0 Kammermann, Hans 1463 1480 52.3 -18.82
1/98 ZMM 1 Bürgisser, Peter 1309 1480 72.7 9.83
1/98 ZMM 0 Winiger, Albert 1443 1480 55.1 -19.85
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2013 0000000
2012 6000028
2011 0000044
2010 0000000
2009 0000000
2008 0000000
2007 0000000
2006 0000000
2005 0000000
2004 0000000
2003 0000000
2002 0000189
2001 1100002
2000 2000002
1999 12101712
1998 493711539
1997 49108022
1996 0100001
1995 001067