Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

408: Mani Martin, Köniz Bubenberg

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1689

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/95 Anzeigen ab Liste 3/95 Anzeigen ab Liste 4/95 Anzeigen ab Liste 5/95 Anzeigen ab Liste 6/95 Anzeigen ab Liste 1/96 Anzeigen ab Liste 2/96 Anzeigen ab Liste 3/96 Anzeigen ab Liste 4/96 Anzeigen ab Liste 5/96 Anzeigen ab Liste 6/96 Anzeigen ab Liste 1/97 Anzeigen ab Liste 2/97 Anzeigen ab Liste 3/97 Anzeigen ab Liste 4/97 Anzeigen ab Liste 5/97 Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08

Anzahl gefundene Partien: 341

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
4/08 Open Luzern Kat. B 0 Emery, Stéphane 1585 1720 68.21 -16.37
4/08 Open Luzern Kat. B 0 Steiner, Fabienne 1681 1720 55.34 -13.28
4/08 Open Luzern Kat. B 0 Posta, Joe 1824 1720 35.52 -8.52
4/08 Open Luzern Kat. B ½ Srinivasan, Varadarajan 1754 1720 45.07 1.18
4/08 Open Luzern Kat. B 1 Lachausse, Bruno 1767 1720 43.26 13.61
4/08 Open Luzern Kat. B 0 Odermatt, Klaus 1760 1720 44.37 -10.65
4/08 Open Luzern Kat. B 1 Schöb, Peter 1389 1720 87.9 2.9
3/08 26. Liechtenstein Open 08 Sen. 0 Bucher, Rolf 1964 1711 18.55 -4.45
3/08 26. Liechtenstein Open 08 Sen. 0 Fiala, Mojmir 1790 1711 38.86 -9.32
3/08 26. Liechtenstein Open 08 Sen. 1 Wunderle, Karl 1520 1711 74.91 6.02
3/08 26. Liechtenstein Open 08 Sen. 0 eingeschätzte/r Spieler/in2010 1711 14.52 -3.48
3/08 26. Liechtenstein Open 08 Sen. ½ eingeschätzte/r Spieler/in1852 1711 30.9 4.58
3/08 26. Liechtenstein Open 08 Sen. 1 eingeschätzte/r Spieler/in1446 1711 82.55 4.18
3/08 26. Liechtenstein Open 08 Sen. 0 Studer, Kurt 1725 1711 48.02 -11.52
3/08 26. Liechtenstein Open 08 Sen. 1 eingeschätzte/r Spieler/in1808 1711 36.58 15.22
3/08 26. Liechtenstein Open 08 Sen. ½ eingeschätzte/r Spieler/in1963 1711 18.64 7.52
2/08 6. Int. Schach-Open Ascona 1 Lüdi, Paul 1689 1718 54.08 11.02
2/08 6. Int. Schach-Open Ascona 1 Fischer, Paul 1754 1718 44.93 13.21
2/08 6. Int. Schach-Open Ascona 0 eingeschätzte/r Spieler/in1971 1718 18.55 -4.45
2/08 6. Int. Schach-Open Ascona 0 Caorlin, Marco 1829 1718 34.6 -8.3
2/08 6. Int. Schach-Open Ascona 0 eingeschätzte/r Spieler/in1739 1718 47.04 -11.28
2/08 6. Int. Schach-Open Ascona 0 Arend, Michal 1881 1718 28.1 -6.74
5/07 14. Engiadina ZUOZ Open 2007 1 Frey, Hansjörg 1503 1736 79.49 4.92
5/07 14. Engiadina ZUOZ Open 2007 0 Steck, Kurt 1866 1736 32.28 -7.74
5/07 14. Engiadina ZUOZ Open 2007 ½ Sprenger, Paul 1435 1736 85.63 -8.55
5/07 14. Engiadina ZUOZ Open 2007 1 Weinmann, Alfred 1512 1736 78.58 5.14
5/07 14. Engiadina ZUOZ Open 2007 0 eingeschätzte/r Spieler/in2051 1736 13.27 -3.18
5/07 14. Engiadina ZUOZ Open 2007 0 Gruber, Jürg 1577 1736 71.17 -17.08
5/07 14. Engiadina ZUOZ Open 2007 1 Axelrod, Roberto 1610 1736 67.2 7.87
4/07 40. Int. Open Biel ATO 1 eingeschätzte/r Spieler/in1548 1743 75.47 5.88
4/07 40. Int. Open Biel ATO 0 Peter, Raymond 1930 1743 25.42 -6.1
4/07 40. Int. Open Biel ATO 1 Blakaj, Alush 1963 1743 21.83 18.75
4/07 40. Int. Open Biel ATO 0 eingeschätzte/r Spieler/in1976 1743 20.5 -4.92
4/07 40. Int. Open Biel ATO 1 Nünlist, Malik 1624 1743 66.3 8.08
4/07 40. Int. Open Biel ATO ½ Zürcher, Ulrich 1649 1743 63.01 -3.12
4/07 40. Int. Open Biel ATO ½ Bretscher, Robert 1578 1743 72.01 -5.28
4/07 40. Int. Open Biel ATO 0 Guye, Jean-Paul 1630 1743 65.52 -15.72
4/07 40. Int. Open Biel ATO 0 eingeschätzte/r Spieler/in1991 1743 19.02 -4.56
3/07 SMM: 4.Liga 4.Runde 0 Perez, Joaquin 1724 1714 48.58 -11.66
3/07 25. Liechtenstein Open 07 Sen. 0 Schaad, Pierluigi 1892 1714 26.45 -6.34
3/07 25. Liechtenstein Open 07 Sen. 0 eingeschätzte/r Spieler/in1953 1714 19.9 -4.77
3/07 25. Liechtenstein Open 07 Sen. ½ eingeschätzte/r Spieler/in2041 1714 12.38 9.02
3/07 25. Liechtenstein Open 07 Sen. 0 eingeschätzte/r Spieler/in2004 1714 15.26 -3.66
3/07 25. Liechtenstein Open 07 Sen. 0 eingeschätzte/r Spieler/in2113 1714 7.91 -1.9
3/07 25. Liechtenstein Open 07 Sen. 1 Stieger, Hartmut 1519 1714 75.47 5.88
3/07 25. Liechtenstein Open 07 Sen. 1 eingeschätzte/r Spieler/in1863 1714 29.91 16.81
3/07 25. Liechtenstein Open 07 Sen. 1 eingeschätzte/r Spieler/in1986 1714 16.81 19.96
3/07 25. Liechtenstein Open 07 Sen. ½ Tanner, Walter 1895 1714 26.11 5.73
2/07 SMM: 3.Liga 3.Runde 0 Ryser, Heinz 1913 1720 24.75 -5.94
1/07 Int. Open Bern 2007 0 Tschanz, Dominik 1423 1753 87.83 -21.08
1/07 Int. Open Bern 2007 0 Kupper, Zeno 2081 1753 12.23 -2.93
1/07 Int. Open Bern 2007 1 Jedrinovic, Vitomir 1668 1753 61.67 9.19
1/07 Int. Open Bern 2007 0 Arend, Michal 1836 1753 38.32 -9.19
1/07 Int. Open Bern 2007 0 Seiler, Michael 1911 1753 28.82 -6.91
1/07 BSM 2006/07 0 Jorns, Benedikt 1806 1753 42.56 -10.21
1/07 BSM 2006/07 0 Bürki, Gilles 1915 1753 28.22 -6.77
1/07 BSM 2006/07 1 Morris, David 1652 1753 63.94 8.65
1/07 BSM 2006/07 1 Schirmer, Hans 1580 1753 72.96 6.48
6/06 1. Int. Open Hotel Bern 1 Cruceli, Salvatore 2098 1734 9.84 21.63
6/06 1. Int. Open Hotel Bern ½ Stöcklin, Carlo 1876 1734 30.65 4.64
6/06 1. Int. Open Hotel Bern 0 Brönnimann, Michael 2196 1734 5.08 -1.21
6/06 1. Int. Open Hotel Bern 0 Blakaj, Alush 2014 1734 16.02 -3.84
6/06 1. Int. Open Hotel Bern ½ Semenic, Igor 1873 1734 31.03 4.55
6/06 1. Int. Open Hotel Bern ½ Hofer, Heinz 1710 1734 53.38 -0.81
6/06 1. Int. Open Hotel Bern 0 Grillon, Alexandre 1942 1734 22.99 -5.51
5/06 SMM: 4.Liga 7. Runde 1 Braunschweiger, Dominik 1563 1675 65.39 8.3
5/06 Engiadina ZUOZ Open 2006 0 Weisstanner, David 1816 1675 30.9 -7.41
5/06 Engiadina ZUOZ Open 2006 1 Abbet, Jean-Luc 1984 1675 13.65 20.72
5/06 Engiadina ZUOZ Open 2006 0 Bürgi, Oswald 2059 1675 8.72 -2.09
5/06 Engiadina ZUOZ Open 2006 1 Grass, Silvio 1869 1675 24.63 18.08
5/06 Engiadina ZUOZ Open 2006 1 Häring, Thomas 2030 1675 10.47 21.48
5/06 Engiadina ZUOZ Open 2006 0 Hasenohr, Benedict 1746 1675 39.95 -9.58
5/06 Engiadina ZUOZ Open 2006 ½ Reiss, Siegfried 2022 1675 10.92 9.37
4/06 39. Int. Open Biel ATO 0 Pellaton, Fernand 1698 1672 46.19 -11.08
4/06 39. Int. Open Biel ATO 1 eingeschätzte/r Spieler/in1611 1672 58.39 9.98
4/06 39. Int. Open Biel ATO 0 Maître, Fabien 1941 1672 17.07 -4.09
4/06 39. Int. Open Biel ATO ½ Gimmel, Rolf 1803 1672 32.16 4.28
4/06 39. Int. Open Biel ATO ½ Wu, Dino 1850 1672 26.34 5.67
4/06 39. Int. Open Biel ATO 0 eingeschätzte/r Spieler/in1875 1672 23.64 -5.67
4/06 39. Int. Open Biel ATO ½ Ehrsam, Andreas 1808 1672 31.53 4.43
4/06 39. Int. Open Biel ATO 0 Mäser, Rolf 1805 1672 31.9 -7.65
4/06 39. Int. Open Biel ATO 1 Bonauer, Stephan 1509 1672 71.65 6.8
3/06 SMM: 4. Liga 4. Runde 1 Freiburghaus, Thomas 1566 1654 62.21 9.06
3/06 24. Liechtenstein Open 06 Sen. 0 eingeschätzte/r Spieler/in1922 1654 17.16 -4.12
3/06 24. Liechtenstein Open 06 Sen. 1 eingeschätzte/r Spieler/in1368 1654 84.4 3.74
3/06 24. Liechtenstein Open 06 Sen. 1 Tschirky, Werner 1660 1654 49.15 12.2
3/06 24. Liechtenstein Open 06 Sen. 0 Studer, Kurt 1738 1654 38.18 -9.16
3/06 24. Liechtenstein Open 06 Sen. 1 eingeschätzte/r Spieler/in1425 1654 78.99 5.04
3/06 24. Liechtenstein Open 06 Sen. 0 Baumann, Kurt 1762 1654 34.99 -8.39
3/06 24. Liechtenstein Open 06 Sen. 0 Sigrist, Walter 1817 1654 28.1 -6.74
3/06 24. Liechtenstein Open 06 Sen. 1 eingeschätzte/r Spieler/in1911 1654 18.17 19.63
3/06 24. Liechtenstein Open 06 Sen. 0 eingeschätzte/r Spieler/in1964 1654 13.65 -3.27
2/06 SMM: 4. Liga 3. Runde 0 Aebischer, Corina 1501 1671 72.6 -17.42
1/06 SMM: 4. Liga 1. Runde 1 Reusser, Timo 1674 1662 48.16 12.43
1/06 Klubmeisterschaft SK Bern 0 Wälti, Thomas 1978 1662 13.11 -3.14
6/05 MS 2005 der Stadt Bern 0 Jauch, Bernd 1903 1660 19.51 -4.68
6/05 MS 2005 der Stadt Bern 0 Peter, Raymond 1842 1660 25.99 -6.23
6/05 MS 2005 der Stadt Bern 0 Nuri, Karo 2073 1660 7.21 -1.73
6/05 MS 2005 der Stadt Bern 1 Kläy, Willi 1816 1660 29.06 17.02
6/05 MS 2005 der Stadt Bern 0 Hofer, Heinz 1751 1660 37.38 -8.97
6/05 MS 2005 der Stadt Bern 0 Curien, Nicolas 2272 1660 1.52 -0.36
6/05 MS 2005 der Stadt Bern 1 Schmid, Peter 1757 1660 36.58 15.22
6/05 Lysser Open 2005 1 Csombo, Geza 1586 1660 60.31 9.52
6/05 Lysser Open 2005 0 Mischol, Harry 1638 1660 53.09 -12.74
6/05 Lysser Open 2005 0 Maître, Fabien 1887 1660 21.11 -5.06
6/05 Lysser Open 2005 0 Guggisberg, Ueli 1900 1660 19.8 -4.75
6/05 Lysser Open 2005 ½ Uebelhart, Francis 1788 1660 32.54 4.18
6/05 Lysser Open 2005 1 Sudry, Pierre 1600 1660 58.26 10.01
6/05 Lysser Open 2005 0 Stucki, Matthias 1736 1660 39.4 -9.45
5/05 SMM: 6. Runde 1 Anicic, Lyubomir 1438 1655 77.85 5.31
4/05 SGM: 6. Runde 0 Sprysel, Heinrich 1951 1724 21 -5.04
4/05 38. Int. Open Biel ATO 0 Andjelkovic, Slavoljub 1846 1724 33.18 -7.96
4/05 38. Int. Open Biel ATO ½ Betschart, Othmar 1828 1724 35.65 3.44
4/05 38. Int. Open Biel ATO 0 Bieler, Marcel 1730 1724 49.01 -11.76
4/05 38. Int. Open Biel ATO 0 Juchler, Céline 1531 1724 75.13 -18.03
4/05 38. Int. Open Biel ATO 0 Giger, Bruno 1615 1724 65 -15.6
4/05 38. Int. Open Biel ATO 1 Seitz, Florian 1525 1724 75.8 5.8
4/05 38. Int. Open Biel ATO 0 Gotti, Nicola 1585 1724 68.71 -16.49
4/05 38. Int. Open Biel ATO 0 Radt, Volker 2026 1724 14.2 -3.4
3/05 SMM: 5. Runde 1 Reisinger, Karl-Heinz 1515 1763 80.97 4.56
3/05 23. Liechtenstein Open 05 Sen. 0 eingeschätzte/r Spieler/in1975 1763 22.67 -5.44
3/05 23. Liechtenstein Open 05 Sen. 0 eingeschätzte/r Spieler/in1413 1763 89.2 -21.4
3/05 23. Liechtenstein Open 05 Sen. 0 eingeschätzte/r Spieler/in1900 1763 31.4 -7.53
3/05 23. Liechtenstein Open 05 Sen. 1 eingeschätzte/r Spieler/in1833 1763 40.22 14.34
3/05 23. Liechtenstein Open 05 Sen. ½ Klieber, Heinz 1767 1763 49.29 0.16
3/05 23. Liechtenstein Open 05 Sen. 0 Wunderle, Karl 1561 1763 76.24 -18.29
3/05 23. Liechtenstein Open 05 Sen. 1 eingeschätzte/r Spieler/in1645 1763 66.17 8.11
3/05 23. Liechtenstein Open 05 Sen. 0 Fiala, Mojmir 1810 1763 43.4 -10.41
3/05 23. Liechtenstein Open 05 Sen. 0 eingeschätzte/r Spieler/in2074 1763 13.57 -3.25
2/05 SMM: 3. Runde ½ Nösberger, Oliver 1524 1762 79.99 -7.19
2/05 SMM: 2. Runde 1 Torkani, Mohammad 1654 1762 64.87 8.43
1/05 SMM: 1. Runde 1 Braunschweiger, Dominik 1545 1773 78.99 5.04
1/05 Berner Stadt-MS 2004/05 0 Morris, David 1660 1773 65.52 -15.72
1/05 Berner Stadt-MS 2004/05 0 Känel, Hansjürg 2399 1773 1.33 -0.31
6/04 Lysser Open 2004 1 eingeschätzte/r Spieler/in1371 1761 91.54 2.02
6/04 Lysser Open 2004 1 Rennert, Adrian 1607 1761 70.69 7.03
6/04 Lysser Open 2004 1 Christen, Pascal 1517 1761 80.48 4.68
6/04 Lysser Open 2004 1 Hofer, Heinz 1791 1761 45.63 13.04
6/04 Lysser Open 2004 0 Radt, Volker 2004 1761 19.51 -4.68
6/04 Lysser Open 2004 0 Schneuwly, Achim 2127 1761 9.78 -2.34
6/04 Lysser Open 2004 0 Kuich, Gero 1898 1761 31.28 -7.5
5/04 SMM: Entscheidungsspiele ½ Burri, Peter 1659 1753 62.88 -3.09
5/04 SMM: Aufstiegsspiele 1 Koch, Elmer 1650 1753 64.21 8.58
5/04 SMM: 6. Runde ½ Chaleyrat, Robert 1807 1753 42.42 1.81
4/04 37. Int. Open Biel ATO 0 Suwendo, Poedjo 1848 1740 35.12 -8.43
4/04 37. Int. Open Biel ATO ½ Zahnd, Martin 1643 1740 63.41 -3.22
4/04 37. Int. Open Biel ATO ½ Bürki, Gilles 1622 1740 66.17 -3.88
4/04 37. Int. Open Biel ATO 1 Fry, Dominique 1665 1740 60.45 9.49
4/04 37. Int. Open Biel ATO 1 Zweifel, Heinz 1498 1740 80.38 4.7
4/04 37. Int. Open Biel ATO 0 Knobel, Mathias 2068 1740 12.3 -2.95
4/04 37. Int. Open Biel ATO 1 Leist, Georges 1656 1740 61.67 9.19
4/04 37. Int. Open Biel ATO 0 Lavanchy, Marc-Henri 1927 1740 25.31 -6.07
4/04 37. Int. Open Biel ATO 0 eingeschätzte/r Spieler/in1910 1740 27.39 -6.57
4/04 104. SEM Samnaun HT 2 1 Schnyder, Josef 1621 1740 66.3 8.08
4/04 104. SEM Samnaun HT 2 1 Kormann, Andreas 1713 1740 53.66 11.12
4/04 104. SEM Samnaun HT 2 1 Hakim, Victor 1654 1740 61.94 9.13
4/04 104. SEM Samnaun HT 2 ½ Germann, Martin 1834 1740 36.98 3.12
4/04 104. SEM Samnaun HT 2 ½ eingeschätzte/r Spieler/in1787 1740 43.4 1.58
4/04 104. SEM Samnaun HT 2 ½ André, Trudy 1651 1740 62.34 -2.96
4/04 104. SEM Samnaun HT 2 0 Angst, Markus 1818 1740 39.13 -9.39
3/04 SMM: 5. Runde ½ Schweizer, Markus 1548 1751 76.35 -6.32
3/04 SMM: 4. Runde ½ Locher, Hans-Rudolf 1627 1751 66.94 -4.06
3/04 22. Liechtenstein Open 04 Sen. ½ Klieber, Heinz 1843 1751 37.24 3.06
3/04 22. Liechtenstein Open 04 Sen. 0 eingeschätzte/r Spieler/in1992 1751 19.7 -4.73
3/04 22. Liechtenstein Open 04 Sen. 0 Ziltener, Werner 2073 1751 12.74 -3.05
3/04 22. Liechtenstein Open 04 Sen. 1 Wunderle, Karl 1577 1751 73.07 6.46
3/04 22. Liechtenstein Open 04 Sen. 0 eingeschätzte/r Spieler/in2012 1751 17.8 -4.27
3/04 22. Liechtenstein Open 04 Sen. 0 eingeschätzte/r Spieler/in2073 1751 12.74 -3.05
3/04 22. Liechtenstein Open 04 Sen. 1 eingeschätzte/r Spieler/in2024 1751 16.72 19.98
3/04 22. Liechtenstein Open 04 Sen. 0 eingeschätzte/r Spieler/in1772 1751 47.04 -11.28
3/04 22. Liechtenstein Open 04 Sen. ½ Tschirky, Werner 1639 1751 65.39 -3.69
2/04 SMM: 3. Runde 1 Li, Quanyi 1650 1745 63.15 8.84
2/04 SMM: 2. Runde ½ Mühlemann, Walter 1682 1745 58.81 -2.11
1/04 SMM: 1. Runde 1 Zumbrunnen, Matthias 1650 1735 61.81 9.16
6/03 Lysser Open 2003 1 Csombo, Geza 1609 1720 65.26 8.33
6/03 Lysser Open 2003 1 eingeschätzte/r Spieler/in1392 1720 87.69 2.95
6/03 Lysser Open 2003 0 Kuich, Gero 1892 1720 27.03 -6.48
6/03 Lysser Open 2003 0 Blakaj, Alush 2029 1720 13.65 -3.27
6/03 Lysser Open 2003 1 Thomi, Rösi 1678 1720 55.76 10.61
6/03 Lysser Open 2003 0 Geissler, Holger 1644 1720 60.59 -14.54
6/03 Lysser Open 2003 1 Schirmer, Hans 1588 1720 67.96 7.68
6/03 1er Open du Jura 0 Desboeufs, Cédric 1928 1720 23.1 -5.54
6/03 1er Open du Jura 1 Retti, Ivan 1490 1720 79.19 4.99
6/03 1er Open du Jura 0 Sieber, Claudio 1986 1720 17.34 -4.16
6/03 1er Open du Jura 1 Gassmann, Louis 1591 1720 67.58 7.77
6/03 1er Open du Jura 1 Joye, Sandra 1557 1720 71.77 6.77
3/03 Open de Neuchƒtel 2003 0 Robert, Antonin 2250 1711 2.83 -0.68
3/03 Open de Neuchƒtel 2003 1 Torkani, Mohammad 1638 1711 60.18 9.55
3/03 Open de Neuchƒtel 2003 0 Riedener, Toni 1991 1711 16.02 -3.84
3/03 Open de Neuchƒtel 2003 1 eingeschätzte/r Spieler/in1694 1711 52.25 11.45
3/03 Open de Neuchƒtel 2003 1 Lecoultre, Hugues 1410 1711 85.63 3.44
3/03 Open de Neuchƒtel 2003 0 Gross, Sébastien 1944 1711 20.4 -4.89
3/03 Open de Neuchƒtel 2003 0 Chervet, Olivier 1954 1711 19.41 -4.65
3/03 Lichtenstein Open 2003 Kat. Se 0 eingeschätzte/r Spieler/in1848 1711 31.4 -7.53
3/03 Lichtenstein Open 2003 Kat. Se 0 Schaad, Pierluigi 1960 1711 18.83 -4.52
3/03 Lichtenstein Open 2003 Kat. Se 0 Sigrist, Walter 1841 1711 32.16 -7.71
3/03 Lichtenstein Open 2003 Kat. Se 1 eingeschätzte/r Spieler/in1640 1711 59.91 9.62
3/03 Lichtenstein Open 2003 Kat. Se 1 eingeschätzte/r Spieler/in1505 1711 76.67 5.59
3/03 Lichtenstein Open 2003 Kat. Se ½ eingeschätzte/r Spieler/in2012 1711 14.36 8.55
3/03 Lichtenstein Open 2003 Kat. Se 1 Anderegg, Paul 1598 1711 65.39 8.3
3/03 Lichtenstein Open 2003 Kat. Se 0 eingeschätzte/r Spieler/in1785 1711 39.68 -9.52
3/03 Lichtenstein Open 2003 Kat. Se 0 Bucher, Rolf 2005 1711 14.84 -3.56
6/02 Luzerner Open 2002 ½ Moser, Philippe 1875 1705 27.39 5.42
6/02 Luzerner Open 2002 0 eingeschätzte/r Spieler/in1852 1705 30.16 -7.23
6/02 Luzerner Open 2002 1 eingeschätzte/r Spieler/in1659 1705 56.45 10.44
6/02 Luzerner Open 2002 0 Baumann, Fritz 1659 1705 56.45 -13.55
6/02 Luzerner Open 2002 1 Schmid, Willy 1481 1705 78.58 5.14
6/02 Luzerner Open 2002 1 Britschgi, Michèle 1551 1705 70.57 7.06
6/02 Luzerner Open 2002 0 Bajraktari, Perparim 2149 1705 5.82 -1.39
5/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 1 Johner, Nicolas 1585 1697 65.3 8.32
4/02 Schw. Einz.-Meist. HT2 0 Ensmenger, Hugo 1861 1720 30.9 -7.43
4/02 Schw. Einz.-Meist. HT2 1 Meier, Beat 1622 1720 63.5 8.76
4/02 Schw. Einz.-Meist. HT2 0 Agustoni, Marco 1661 1720 58.2 -13.98
4/02 Schw. Einz.-Meist. HT2 0 Monnard, Daniel 1628 1720 62.7 -15.04
4/02 Schw. Einz.-Meist. HT2 1 Csombo, Geza 1622 1720 63.5 8.76
4/02 Schw. Einz.-Meist. HT2 ½ Bays, Robert 1656 1720 58.9 -2.13
4/02 Schw. Einz.-Meist. HT2 ½ Lehmann, Michael 1638 1720 61.3 -2.72
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 ½ Monnat, Claude 1746 1742 49.4 0.14
3/02 Int. Lichtensteiner Open SEN 0 eingeschätzte/r Spieler/in1542 1742 76 -18.24
3/02 Int. Lichtensteiner Open SEN 0 eingeschätzte/r Spieler/in1879 1742 31.4 -7.54
3/02 Int. Lichtensteiner Open SEN 0 eingeschätzte/r Spieler/in1759 1742 47.5 -11.39
3/02 Int. Lichtensteiner Open SEN 0 eingeschätzte/r Spieler/in2016 1742 16.6 -3.97
3/02 Int. Lichtensteiner Open SEN 1 Anderegg, Paul 1665 1742 60.7 9.43
3/02 Int. Lichtensteiner Open SEN ½ eingeschätzte/r Spieler/in1996 1742 18.4 7.59
3/02 Int. Lichtensteiner Open SEN 1 eingeschätzte/r Spieler/in1600 1742 69.1 7.4
3/02 Int. Lichtensteiner Open SEN 0 Fatzer, Ernst 1961 1742 21.9 -5.26
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 ½ Meier, Roger 1483 1749 82.6 -7.82
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Sommer, Matthias 1708 1749 55.7 -13.37
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Hofer, Heinz 1806 1749 42 13.93
1/02 Berner Open 0 Cucchiani, Claudio 2019 1723 14.7 -3.53
1/02 Berner Open ½ Elia, Mimmo 1917 1723 24.6 6.09
1/02 Berner Open 1 Schweizer, Markus 1553 1723 72.5 6.59
1/02 Berner Open 0 Pahud, Cédric 2182 1723 5.2 -1.26
1/02 Berner Open 1 Asnawi, Ywan 1845 1723 33.3 16.01
1/02 Berner Open ½ Tillmann, Marc 1973 1723 18.8 7.49
1/02 Berner Open 0 Suri, Hans 1971 1723 19 -4.56
6/01 Schw. Mann.-Meist. Auf./Ab. 1 0 Saner, Christian 1616 1739 66.7 -16
5/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 1 Fiechter, Pierre 1676 1718 55.8 10.61
5/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 1 Mühlemann, Walter 1647 1718 59.8 9.66
4/01 Schachsommer Bern Senioren ½ eingeschätzte/r Spieler/in1839 1738 36 3.35
4/01 Schachsommer Bern Senioren ½ Wilhelm, Karl 1725 1738 51.7 -0.4
4/01 Schachsommer Bern Senioren 0 Thomi, Rösi 1673 1738 59 -14.15
4/01 Schachsommer Bern Senioren 0 Weiss, Hansrudolf 1578 1738 71.4 -17.12
4/01 Schachsommer Bern Senioren 1 Ingold, Rosel 1561 1738 73.4 6.38
4/01 Schachsommer Bern Senioren 0 Schweizer, Robert 2047 1738 13.7 -3.29
4/01 Schachsommer Bern Senioren 1 eingeschätzte/r Spieler/in1521 1738 77.8 5.33
3/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 ½ Anliker, Ernst 1760 1737 46.7 0.8
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0 Aegerter, Martin 1704 1697 49 -11.75
2/01 Residence Ferienopen 1 Schneider, Corinne 1832 1697 31.6 16.42
2/01 Residence Ferienopen 1 Gobeli, Kilian 1432 1697 82.5 4.19
2/01 Residence Ferienopen 1 Harsch, Martin 1975 1697 16.2 20.11
2/01 Residence Ferienopen 0 Hauser, Robert 1917 1697 21.8 -5.23
2/01 Residence Ferienopen 1 Scheidegger, Urs 1856 1697 28.6 17.13
6/00 Ambassador Open Bern 2000 0 Blaser, Peter 1582 1693 65.2 -15.64
6/00 Ambassador Open Bern 2000 0 Riedener, Toni 2031 1693 11.6 -2.78
6/00 Ambassador Open Bern 2000 1 Roulin, Christophe 1538 1693 70.8 7.02
6/00 Ambassador Open Bern 2000 0 Leutwyler, Mathias 1968 1693 16.5 -3.95
6/00 Ambassador Open Bern 2000 ½ Fux, Anton 1846 1693 29.4 4.94
6/00 Ambassador Open Bern 2000 ½ Held, Hans 1842 1693 29.8 4.85
