Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

109: Herzog Jürg, Bern SK

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 2210

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/95 Anzeigen ab Liste 3/95 Anzeigen ab Liste 4/95 Anzeigen ab Liste 5/95 Anzeigen ab Liste 6/95 Anzeigen ab Liste 1/96 Anzeigen ab Liste 2/96 Anzeigen ab Liste 3/96 Anzeigen ab Liste 4/96 Anzeigen ab Liste 5/96 Anzeigen ab Liste 6/96 Anzeigen ab Liste 1/97 Anzeigen ab Liste 2/97 Anzeigen ab Liste 3/97 Anzeigen ab Liste 4/97 Anzeigen ab Liste 5/97 Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06

Anzahl gefundene Partien: 69

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
5/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 0 Bohnenblust, Simon 2216 2209 49 -7.85
5/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 1 Aranovitch, Emiliano 2227 2209 47.4 8.41
2/01 Coupe Suisse Zentral 3 0 Kolly, Jacques 2273 2216 42 -6.72
1/01 Coupe Suisse Zentral 2 1 Cruceli, Salvatore 1991 2208 77.8 3.56
1/01 Coupe Suisse Zentral 1 1 Bürgy, Ivo 2038 2208 72.6 4.39
5/00 Team Cup Runde 3 ½ Lötscher, Roland 2279 2215 41 1.44
5/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 7 0 Krähenbühl, Gary 2186 2215 54 -8.64
4/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 Gustafsson, Jan 2427 2203 21.4 12.57
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 1 Kupper, Patrick 2292 2197 36.8 15.16
3/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 0 Lötscher, Roland 2322 2197 32.8 -7.87
3/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 ½ Albisetti, Martin 2159 2197 55.3 -1.28
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Umansky, Mikhail 2453 2230 21.5 -3.44
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0 Schauwecker, Meinrad 2334 2230 35.6 -5.7
2/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 0 Partos, Charles 2393 2230 28.2 -4.51
2/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 0 Ballmann, Martin 2411 2230 26 -4.17
2/00 Coupe Suisse Zentral 3 0 Heinzer, Stephan 1756 2230 95.3 -15.25
1/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 0 Montoro, Andreas 2221 2244 53.2 -8.51
1/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 1 0 Schmid, Martin 2134 2244 65.1 -10.42
1/00 Coupe Suisse Zentral 2 1 Lötscher, Pirmin 2068 2244 73.3 4.27
5/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 1 Mira (Felix), Helene 2181 2249 59.5 6.49
5/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 0 Walther, Edgar 2335 2249 38 -6.08
5/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 7 0 Moor, Roger 2388 2249 31.1 -4.97
4/99 Team Cup Runde 3 0 Dobosz, Henryk 2394 2254 31 -4.96
3/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0 Kühn, Peter 2314 2259 42.2 -6.75
3/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 1 Geiser, Laurent 2157 2259 64 5.76
3/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 ½ Kaufmann, Werner 2275 2259 47.7 0.37
3/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 0 Kelecevic, Nedeljko 2409 2259 29.7 -4.75
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1 Danner, Georg 2390 2261 32.3 10.84
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Haas, Carmi 2192 2261 59.6 -9.53
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Novkovic, Julia 2155 2261 64.5 5.69
2/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 0 Ballmann, Martin 2393 2261 32 -5.12
2/99 Coupe Suisse Zentral 3 0 Degiacomi, Fabio 2114 2261 69.8 -11.16
2/99 Coupe Suisse Zentral 2 1 Kolly, Jacques 2248 2261 51.8 7.72
1/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 ½ Wirthensohn, Heinz 2391 2264 32.6 2.78
1/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 1 1 Dousse, Jean-Jacques 2178 2264 61.9 6.1
1/99 Coupe Suisse Zentral 2 ½ Kolly, Jacques 2227 2264 55.2 -0.83
1/99 Coupe Suisse Zentral 1 ½ Kovac, Oemer 1989 2264 83.4 -5.35
1/99 Coupe Suisse Zentral 1 ½ Kovac, Oemer 1989 2264 83.4 -5.35
6/98 Team Cup Runde 6 ½ Ballmann, Martin 2394 2261 31.8 2.91
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 Staechelin, Ruedi 2111 2248 68.5 5.05
5/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 7 1 Kümin, Simon 2213 2248 54.9 7.22
4/98 Team Cup Runde 3 ½ Kamber, Bruno 2376 2233 30.6 3.1
4/98 Schw. Einz.-Meist. HT1 1 Linder, Hermann 1813 2233 93.1 1.1
4/98 Schw. Einz.-Meist. HT1 1 Montoro, Andreas 2119 2233 65.6 5.51
4/98 Schw. Einz.-Meist. HT1 ½ Känel, Hansjürg 2382 2233 29.8 3.23
4/98 Schw. Einz.-Meist. HT1 0 Klauser, Markus 2367 2233 31.7 -5.08
4/98 Schw. Einz.-Meist. HT1 ½ eingeschätzte/r Spieler/in2417 2233 25.7 3.89
4/98 Schw. Einz.-Meist. HT1 ½ Kamber, Bruno 2376 2233 30.6 3.1
4/98 Schw. Einz.-Meist. HT1 0 Berezovsky, Igor 2374 2233 30.9 -4.94
4/98 Schw. Einz.-Meist. HT1 1 Rosset, Hans 1894 2233 88.4 1.85
4/98 Schw. Einz.-Meist. HT1 1 Müller, Werner 2017 2233 77.7 3.56
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1 Christen, Peter 2247 2235 48.3 8.27
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Kupper, Patrick 2309 2235 39.6 -6.34
3/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 0 Kelecevic, Nedeljko 2442 2235 23.2 -3.71
2/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0 Klauser, Markus 2354 2267 37.8 -6.04
2/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 0 Werner, Clemens 2316 2267 43.1 -6.9
2/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 1 Castagna, Renzo 2177 2267 62.4 6.02
2/98 Open Bern 1 Meyer, Bernhard 2179 2267 62.1 6.06
2/98 Open Bern 0 Remetic, Velimir 2058 2267 76.9 -12.31
2/98 Open Bern 1 Degiacomi, Fabio 1882 2267 91.3 1.39
2/98 Open Bern 1 Frauenfelder, Rudolf 2019 2267 80.9 3.06
2/98 Open Bern 0 Asnawi, Ywan 1707 2267 97.6 -15.61
2/98 Open Bern 1 Pleininger, Rudolf 1957 2267 86.3 2.2
2/98 Open Bern 1 Kläy, Willi 1796 2267 95.2 0.77
2/98 Coupe Suisse Zentral 4 0 Jenny, Gérald 1984 2267 84.1 -13.46
2/98 Coupe Suisse Zentral 3 1 Brunner, Marcel 1936 2267 87.9 1.94
2/98 Coupe Suisse Zentral 2 1 Donghi, Silvio 1841 2267 93.4 1.06
1/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 0 Kupper, Patrick 2295 2269 46.2 -7.39
1/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 1 1 Schmid, Martin 2123 2269 69.6 4.86
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2006 00000
2005 0000000
2004 0000000
2003 0000000
2002 0000000
2001 2100205
2000 35312014
1999 56413019
1998 2133102131
1997 1112403232
1996 33524017
1995 27723021