|
2. Bundesliga
Zone A7. Runde
Nyon 2 | - | Sursee 1 | 6 | : | 2 |
La Chaux-de-Fonds 1 | - | Schwarz-Weiss Bern 1 | 3 | : | 5 |
Echallens 1 | - | Basel Sorab 1 | 5 | : | 3 |
Olten 1 | - | Trümmerfeld 1 | 6 | : | 2 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Schwarz-Weiss Bern 1 | 12 | 34½ |
2. | Echallens 1 | 12 | 33½ |
3. | Olten 1 | 9 | 28½ |
4. | Trümmerfeld 1 | 7 | 27 |
5. | La Chaux-de-Fonds 1 | 5 | 27 |
6. | Nyon 2 | 5 | 26 |
7. | Sursee 1 | 4 | 25 |
8. | Basel Sorab 1 | 2 | 22½ |
Einzelresultate
|