|
2. Regionalliga
Zone A5. Runde
Nyon 4 | - | Monthey 1 | 1½ | : | 3½ |
Payerne 3 | - | Nyon 3 | 1 | : | 4 |
Bulle 1 | - | Bois-Gentil 1 | 1½ | : | 3½ |
Echallens 2 | - | Prilly Crazy-Horse 1 | 3 | : | 2 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Echallens 2 | 10 | 19½ |
2. | Bois-Gentil 1 | 8 | 17 |
3. | Nyon 3 | 7 | 16 |
4. | Prilly Crazy-Horse 1 | 6 | 15½ |
5. | Bulle 1 | 5 | 12 |
6. | Nyon 4 | 2 | 8½ |
7. | Monthey 1 | 2 | 7½ |
8. | Payerne 3 | 0 | 3 |
Einzelresultate
|