|
2. Bundesliga
Zone A5. Runde
Sursee 1 | - | La Chaux-de-Fonds 1 | 4 | : | 4 |
Nyon 2 | - | Olten 1 | 3½ | : | 4½ |
Echallens 1 | - | Trümmerfeld 1 | 6 | : | 2 |
Schwarz-Weiss Bern 1 | - | Basel Sorab 1 | 5 | : | 3 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Schwarz-Weiss Bern 1 | 8 | 25 |
2. | Echallens 1 | 8 | 24 |
3. | Trümmerfeld 1 | 7 | 21½ |
4. | La Chaux-de-Fonds 1 | 5 | 20½ |
5. | Olten 1 | 5 | 18 |
6. | Sursee 1 | 4 | 19½ |
7. | Basel Sorab 1 | 2 | 17 |
8. | Nyon 2 | 1 | 14½ |
Einzelresultate
|