|
2. Bundesliga
Zone A3. Runde
Nyon 2 | - | La Chaux-de-Fonds 1 | 4 | : | 4 |
Basel Sorab 1 | - | Trümmerfeld 1 | 3½ | : | 4½ |
Sursee 1 | - | Schwarz-Weiss Bern 1 | 3½ | : | 4½ |
Olten 1 | - | Echallens 1 | 4 | : | 4 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Trümmerfeld 1 | 6 | 15½ |
2. | Echallens 1 | 5 | 14 |
3. | Schwarz-Weiss Bern 1 | 4 | 13 |
4. | La Chaux-de-Fonds 1 | 3 | 12½ |
5. | Olten 1 | 3 | 11 |
6. | Sursee 1 | 2 | 11½ |
7. | Nyon 2 | 1 | 10 |
8. | Basel Sorab 1 | 0 | 8½ |
Einzelresultate
|