|
1. Bundesliga
4. Runde
Nyon 1 | - | SG Riehen 1 | 5 | : | 3 |
Payerne 1 | - | SV Wollishofen 1 | 4 | : | 4 |
Réti 1 | - | Kirchberg 1 | 3 | : | 5 |
Valais 1 | - | SG Winterthur 1 | 1 | : | 7 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | SG Winterthur 1 | 8 | 25 |
2. | Nyon 1 | 8 | 20 |
3. | SG Riehen 1 | 4 | 17 |
4. | Payerne 1 | 3 | 15 |
5. | SV Wollishofen 1 | 3 | 14½ |
6. | Réti 1 | 2 | 13 |
7. | Kirchberg 1 | 2 | 12½ |
8. | Valais 1 | 2 | 11 |
Einzelresultate
|