|
1. Bundesliga
3. Runde
Kirchberg 1 | - | Nyon 1 | 3½ | : | 4½ |
SG Riehen 1 | - | SV Wollishofen 1 | 5½ | : | 2½ |
Valais 1 | - | Réti 1 | 4½ | : | 3½ |
Payerne 1 | - | SG Winterthur 1 | 2½ | : | 5½ |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | SG Winterthur 1 | 6 | 18 |
2. | Nyon 1 | 6 | 15 |
3. | SG Riehen 1 | 4 | 14 |
4. | Payerne 1 | 2 | 11 |
5. | SV Wollishofen 1 | 2 | 10½ |
6. | Réti 1 | 2 | 10 |
| Valais 1 | 2 | 10 |
8. | Kirchberg 1 | 0 | 7½ |
Einzelresultate
|