Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

24805: Stepanians Markus, SwissCHessAcademy

Elo: 1690

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 1/20 Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20 Anzeigen ab Liste 5/20 Anzeigen ab Liste 6/20 Anzeigen ab Liste 1/21 Anzeigen ab Liste 2/21 Anzeigen ab Liste 3/21 Anzeigen ab Liste 4/21 Anzeigen ab Liste 5/21 Anzeigen ab Liste 6/21 Anzeigen ab Liste 1/22 Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23 Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24

Anzahl gefundene Partien: 56 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
1/24 Basel Carnival Open 1 Duarte, André 1442 1699 81.92 4.34
1/24 Basel Carnival Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in1777 1699 39.14 -9.39
1/24 Basel Carnival Open ½ eingeschätzte/r Spieler/in1777 1699 39.14 2.61
1/24 Basel Carnival Open 0 Tureshbayev, Anuar 1877 1699 26.46 -6.35
6/23 Davos Ski Open 0 Held, Thomas 2046 1720 12.45 -2.99
6/23 Davos Ski Open 1 Navarini, Vincent 1619 1720 63.95 8.65
6/23 Davos Ski Open 0 Piacquadio, Riccardo Daniele 1782 1720 41.32 -9.92
6/23 Davos Ski Open 1 Christoffel, Lina 1251 1720 95.14 1.17
6/23 Davos Ski Open 1 Lanois, Hervé 1703 1720 52.4 11.42
6/23 Adelboden Open 0 Pinelli, Gian 1579 1720 69.09 -16.58
6/23 Adelboden Open 0 Steiner, Mario 1703 1720 52.4 -12.58
6/23 Adelboden Open 1 Portner, Michael 1597 1720 66.82 7.96
6/23 Adelboden Open 0 Klein, Frank 1784 1720 41.05 -9.85
6/23 Adelboden Open 1 Grimm, Elio 1323 1720 91.98 1.93
5/23 SMM 2023: 2. Liga, 7. Runde 0 Angst, Markus 1729 1732 50.42 -12.1
2/23 San Bernardino Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in1939 1708 20.7 -4.97
2/23 San Bernardino Open 0 Boschetti, Claudio 2023 1708 13.19 -3.17
2/23 San Bernardino Open 1 Schwab, Felix 2057 1708 10.86 21.39
2/23 San Bernardino Open 1 Rappazzo, Pierre 1496 1708 77.32 5.44
2/23 San Bernardino Open 1 Spinella, Giandomenico 1493 1708 77.64 5.37
4/22 ZÜRICHSee acrevis open A 0 Stäuble, Florian 1880 1715 27.98 -6.72
4/22 ZÜRICHSee acrevis open A 0 Kuhn, Lukas 2026 1715 13.58 -3.26
4/22 ZÜRICHSee acrevis open A 0 Boschetti, Claudio 2050 1715 11.74 -2.82
4/22 ZÜRICHSee acrevis open A 0 De Lellis, Pietro 1618 1715 63.42 -15.22
4/22 ZÜRICHSee acrevis open A 1 Stierli, Jean-Paul 1660 1715 57.71 10.15
4/22 ZÜRICHSee acrevis open A 1 eingeschätzte/r Spieler/in1603 1715 65.39 8.31
4/22 Davos Sommer Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in1641 1715 60.32 9.52
4/22 Davos Sommer Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in1241 1715 95.31 1.13
4/22 Davos Sommer Open 0 Boschetti, Claudio 2050 1715 11.74 -2.82
4/22 Davos Sommer Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in1641 1715 60.32 -14.48
4/22 Davos Sommer Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in1641 1715 60.32 9.52
3/22 Maggia Open 1 Boschetti, Claudio 2053 1707 11.06 21.35
3/22 Maggia Open 0 Medici, Simone 2233 1707 3.17 -0.76
3/22 Maggia Open 0 Massironi, Davide 2078 1707 9.54 -2.29
3/22 Maggia Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in1182 1707 96.85 0.76
3/22 Maggia Open 0 Betsche, Tim 1187 1707 96.73 -23.21
3/22 LUGANO-PARADISO OPEN 1 Frei, Gustav 1546 1707 71.54 6.83
3/22 LUGANO-PARADISO OPEN 0 Wilhelm, Serge 2039 1707 12.09 -2.9
3/22 LUGANO-PARADISO OPEN 0 Medici, Simone 2233 1707 3.17 -0.76
3/22 LUGANO-PARADISO OPEN 1 eingeschätzte/r Spieler/in1437 1707 83.01 4.08
3/22 LUGANO-PARADISO OPEN 1 eingeschätzte/r Spieler/in1437 1707 83.01 4.08
2/22 Schaffhausen Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in2151 1750 7.81 22.12
2/22 Schaffhausen Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in1969 1750 21.94 -5.27
2/22 Schaffhausen Open 1 Bellusci, Baykal 1837 1750 37.92 14.9
2/22 Schaffhausen Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in1307 1750 94.14 1.41
2/22 Schaffhausen Open 0 Collin, Moritz Valentin 2042 1750 15.09 -3.62
2/22 Locarno Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in1548 1750 76.24 -18.3
2/22 Locarno Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in1635 1750 65.65 -15.76
2/22 Locarno Open 0 Gobet, Xavier 1566 1750 74.23 -17.82
2/22 Locarno Open 1 Tuor, Elena 1427 1750 87.25 3.06
2/22 Locarno Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in1726 1750 53.24 -12.78
2/22 Basel General Open 0 Tramacere, Dean 1550 1750 76.03 -18.25
2/22 Basel General Open 1 Mathis, Linus 1434 1750 86.73 3.18
2/22 Basel General Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in1448 1750 85.72 3.43
2/22 Basel General Open 1 Fry, Ryunosuke 1318 1750 93.67 1.52
2/22 Basel General Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in2427 1750 0 0
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2024 44
2023 050011016
2022 51510110041
2021 015116101557
2020 545510029
2019 00