Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

11510: Isailovic Dragan, Porrentruy Echiquier Bruntrutain

Elo: 1642

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 3/97 Anzeigen ab Liste 4/97 Anzeigen ab Liste 5/97 Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11 Anzeigen ab Liste 1/12 Anzeigen ab Liste 2/12

Anzahl gefundene Partien: 44 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
6/11 Korrektur: Open de Martigny 0 Tabin, René 1871 1666 25.65 -24
5/11 SMM: 4. Liga 7. Runde 1 Monnot, Ludovic 1362 1662 85.55 3.46
4/11 SMM: 4. Liga 6. Runde 1 Bigovic, Slobodan 1473 1687 77.53 5.39
4/11 20. Open de Martigny 2011 1 Pecorini, Angie 1367 1687 87.03 3.11
4/11 20. Open de Martigny 2011 0 Martin, Laurent 1455 1687 79.29 -19.03
4/11 20. Open de Martigny 2011 0 Nellissen, Werner 1445 1687 80.29 -19.26
4/11 20. Open de Martigny 2011 1 Tabin, René 1871 1687 25.65 17.84
4/11 20. Open de Martigny 2011 0 Carron, Julien 2342 1687 0 0
4/11 20. Open de Martigny 2011 1 Zarri, Philippe 1527 1687 71.29 6.88
4/11 20. Open de Martigny 2011 0 Ben Rabbet, Julien 1452 1687 79.59 -19.1
3/11 SMM: 4. Liga 5. Runde 1 Mischol, Harry 1632 1650 52.39 11.42
3/11 SMM: 4. Liga 4. Runde 1 Spörri, Urs 1414 1650 79.79 4.84
3/11 BT 2011 Olten HT 2 1 Pfister, Andreas 1714 1650 40.91 14.18
3/11 BT 2011 Olten HT 2 0 Nohl, Hansjörg 1774 1650 33.05 -7.93
3/11 BT 2011 Olten HT 2 1 Jöri, Benjamin 1721 1650 39.95 14.41
3/11 BT 2011 Olten HT 2 0 Steck, Kurt 1742 1650 37.24 -8.93
3/11 BT 2011 Olten HT 2 0 Rudolf, Arthur 1744 1650 36.98 -8.87
3/11 BT 2011 Olten HT 2 ½ Wey, Hans 1762 1650 34.6 3.69
3/11 BT 2011 Olten HT 2 1 Enderli, Roland 1702 1650 42.7 13.75
2/11 SMM: 2. Liga 3. Runde 0 Jakob, Simon 2118 1655 5.04 -1.21
2/11 SMM: 2. Liga 2. Runde 1 Pellaton, Fernand 1763 1655 35.12 15.56
2/11 SGM: 2. RL 5.Runde 0 Sabo, Klaus 1906 1655 18.64 -4.47
2/11 Coupe Jurassienne 2010/11 0 Graber, Alain 1573 1655 61.27 -14.7
1/11 SMM: 4. Liga 1. Runde 1 Funk, Kurt 1667 1653 47.88 12.5
1/11 SGM: 2. RL 4.Runde 0 Pfau, Michael 2047 1653 8.18 -1.96
1/11 SGM: 2. RL 3.Runde 0 Erb, Bernhard 1746 1653 36.98 -8.87
6/10 SGM: 3. RL 2.Runde 1 Princivalle, Kenzo 1348 1644 85.23 3.54
6/10 8. Jura Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in2075 1644 6.37 -1.53
6/10 8. Jura Open 0 Steiner, Kurt 1804 1644 28.58 -6.85
6/10 8. Jura Open 1 Catsiapis, Tatiana 1269 1644 90.75 2.21
6/10 8. Jura Open 1 Menozzi, Bernard 1824 1644 26.22 17.7
6/10 8. Jura Open 0 Lachausse, Bruno 1826 1644 25.99 -6.23
5/10 Team Cup 10/11: 4. Runde 0 Suter, Stephan 2012 1611 7.81 -1.87
5/10 Team Cup 10/11: 3. Runde 0 Schröter, Michael 1794 1611 25.76 -6.18
5/10 19. Open de Martigny 2010 ½ Zufferey, Laurent 1778 1611 27.74 5.34
5/10 19. Open de Martigny 2010 1 Bétrisey, Sandro 1637 1611 46.33 12.87
5/10 19. Open de Martigny 2010 1 Capt, Pierre-André 1511 1611 63.68 8.71
5/10 19. Open de Martigny 2010 0 De Kalbermatten, Adrien 1817 1611 23.32 -5.59
5/10 19. Open de Martigny 2010 ½ Paci, Nicolas 1718 1611 35.26 3.53
5/10 19. Open de Martigny 2010 0 Besse, Léonard 2025 1611 7.16 -1.71
5/10 19. Open de Martigny 2010 1 Michel, Jean-Claude 1803 1611 24.86 18.03
3/10 SMM: 2. Liga 5. Runde 0 Meyer, Bernhard 2188 1605 1.96 -0.47
3/10 SMM: 2. Liga 4. Runde ½ Jost, Daniel 1957 1605 10.66 9.44
3/10 Coupe Jurassienne 2009/10 0 Gerber, Ludovic 1921 1605 13.19 -3.16
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2012 000
2011 34981025
2010 32309623
2009 741302733
2008 110203723
2007 35302720
2006 38722628
2005 3410123537
2004 34402518
2003 251213528
2002 03422011
2001 0110305
2000 0111104
1999 0320005
1998 06203011
1997 021227